Dne 20. 5. proběhlo na chodbě naší školy netradiční klání v hodu vlaštovkou. V jeden den se žáci utkali v kvalifikaci i semifinále. Zdatnější jedinci si vytvořili podle námětů z časopisu ABC svoji vlastní vlaštovku (na výběr bylo 12 druhů) a pro ostatní byly připraveny vlaštovky již hotové, stačilo si vybrat. Přikládáme i výsledky desítky nejlepších házečů.
Za organizátorský tým, Petr Lukeš
pořadí | jméno | nejdelší hod (m) |
1. | Tomáš Kleandr | 12,80 |
2. | Ondřej Sehnal | 12,79 |
3. | Petr Stuchlík | 12,40 |
4. | Daniel Šubr | 12,40 |
5. | Josef Němec | 11,80 |
6. | Pavel Horváth | 11,10 |
7. | Tomáš Štipák | 10,00 |
8. | Michal Romaniuk | 9,50 |
9. | David Nechvíl | 9,10 |
10. | Eliška Kňourková | 9,00 |
Napsat komentář